Adaptador mixto PVC encolar y roscar hembra Cepex

0,85 €
En stock
SKU
Adaptador mixto PVC encolar y roscar hembra Cepex
¿Quieres recibirlo del Lunes 2 de Diciembre al Jueves 5 de Diciembre?. Más información. Cómpralo antes de
-
+
Cepex

Adaptador mixto PVC encolar y roscar hembra fabricado por Cepex.

Ficha técnica

Ficha técnica

Ficha técnica Accesorios PVC Cepex

Adaptador mixto PVC encolar y roscar hembra Cepex

Cepex ofrece la máxima garantía en sus accesorios de PVC para la conducción de líquidos a presión como demuestran las certificaciones de que dispone (AENOR, AFNOR, Kiwa, etc.).

  • Disponible en medidas desde 20 - 16 x ¾” hasta 110 - 90 x 3”.
  • A día de hoy, los accesorios de PVC Presión Cepex siguen siendo los únicos del mercado que disponen de la marca de calidad AENOR.

Características y beneficios

  • Resistencia al impacto. Los accesorios Cepex ofrecen una alta resistencia tanto al impacto como a la tensión. .
  • Resistencia química. Los accesorios de PVC son resistentes a una gran variedad de elementos químicos.
  • Durabilidad. PVC-U con formulación propia, apta para agua potable y con características mecánicas muy superiores a las obtenidas con el material estándar que se encuentra en el mercado.

Medidas

D - d x GCódigoReferenciaDNPNLL1L2HS
20 - 16 x ¾” 02243 05 31 420 16 10 19 16 14 44 32
20 - 16 x ½” 02244 05 31 421 16 10 18 16 14 43 32
20 - 16 x 3/8” 02245 05 31 422 12 10 14 16 14 39 32
20 - 16 x ¼” 02246 05 31 423 12 10 12 16 14 37 32
25 - 20 x 1” 02247 05 31 425 20 10 22 19 16 50 36
25 - 20 x ¾” 02248 05 31 426 20 10 19 19 16 47 32
25 - 20 x ½” 02249 05 31 427 16 10 18 19 16 46 32
32 - 25 x 1¼” 02250 05 31 432 25 10 25 22 19 56 46
32 - 25 x 1” 02251 05 31 433 25 10 22 22 19 53 36
32 - 25 x ¾” 02252 05 31 434 20 10 19 22 19 50 36
32 - 25 x ½” 24822 05 31 435 16 10 18 22 19 49 36
40 - 32 x 1½” 02253 05 31 440 32 10 25 26 22 60 55
40 - 32 x 1¼” 02254 05 31 441 32 10 25 26 22 60 46
40 - 32 x 1” 02255 05 31 442 25 10 22 26 22 57 46
50 - 40 x 2” 02256 05 31 450 40 10 29 31 26 69 65
50 - 40 x 1½” 02257 05 31 451 40 10 25 31 26 65 55
50 - 40 x 1¼” 02258 05 31 452 32 10 25 31 26 65 55
63 - 50 x 2½” 02259 05 31 463 50 10 34 38 31 81 78
63 - 50 x 2” 02260 05 31 464 50 10 29 38 31 76 65
63 - 50 x 1½” 02261 05 31 465 40 10 25 38 31 72 65
75 - 63 x 3” 02262 05 31 475 50 10 37 44 38 96 108
75 - 63 x 2½” 02263 05 31 476 65 10 34 44 38 87 78
75 - 63 x 2” 02264 05 31 477 50 10 29 44 38 82 78
90 - 75 x 4” 02265 05 31 490 65 10 42 51 44 124 135
90 - 75 x 3” 02266 05 31 491 65 10 36 51 44 98 108
90 - 75 x 2½” 02267 05 31 492 65 10 33 51 44 92 90
110 - 90 x 4” 02268 05 31 511 80 10 42 61 51 116 135
110 - 90 x 3” 02269 05 31 512 80 10 36 61 51 105 110
Escribir Su propia reseña
Estás revisando:Adaptador mixto PVC encolar y roscar hembra Cepex