Casquillo reducción PVC Cepex encolar

0,30 €
En stock
SKU
Casquillo reducción PVC Cepex encolar
¿Quieres recibirlo del Lunes 2 de Diciembre al Jueves 5 de Diciembre?. Más información. Cómpralo antes de
-
+
Cepex

Casquillo reducción PVC encolar fabricado por Cepex

Ficha técnica

Ficha técnica

Ficha técnica Accesorios PVC Cepex

Casquillo reducción PVC Cepex encolar

Cepex ofrece la máxima garantía en sus accesorios de PVC para la conducción de líquidos a presión como demuestran las certificaciones de que dispone (AENOR, AFNOR, Kiwa, etc.).

  • Las reducciones de PVC-U permiten cambiar las secciones (o diámetros) de las tuberías.
  • Disponible en medidas desde 20 x 16 hasta 400 x 315 mm.
  • A día de hoy, los accesorios de PVC Presión Cepex siguen siendo los únicos del mercado que disponen de la marca de calidad AENOR.

Características y beneficios

  • Resistencia al impacto. Los accesorios Cepex ofrecen una alta resistencia tanto al impacto como a la tensión. .
  • Resistencia química. Los accesorios de PVC son resistentes a una gran variedad de elementos químicos.
  • Durabilidad. PVC-U con formulación propia, apta para agua potable y con características mecánicas muy superiores a las obtenidas con el material estándar que se encuentra en el mercado.

Medidas

DxdCódigoReferenciaDNPNLL1ZMod.
D x d Código Referencia DN PN L L1 Z Mod.
20 x 16 01914 05 06 020 10 16 16 14 2 A
25 x 20 01915 05 06 025 15 16 19 16 3 A
32 x 25 01916 05 06 032 20 16 22 19 3 A
32 x 20 01917 05 06 033 15 16 22 16 6 A
40 x 32 01918 05 06 040 25 16 26 22 4 A
40 x 25 01919 05 06 041 20 16 26 19 7 A
40 x 20 01920 05 06 042 15 16 26 16 10 B
50 x 40 01921 05 06 050 32 16 31 26 5 A
50 x 32 01922 05 06 051 25 16 31 22 9 B
50 x 25 01923 05 06 052 20 16 31 19 12 B
50 x 20 01924 05 06 053 15 16 31 16 15 B
63 x 50 01925 05 06 063 40 16 38 31 7 A
63 x 40 01926 05 06 064 32 16 38 26 12 B
63 x 32 01927 05 06 065 25 16 38 22 16 B
75 x 63 01928 05 06 075 50 16 44 38 6 A
75 x 50 18685 05 06 076 40 16 44 31 13 B
75 x 40 18686 05 06 077 32 16 44 26 18 B
90 x 75 01929 05 06 090 65 16 51 44 7 A
90 x 63 18687 05 06 091 50 16 51 38 13 B
90 x 50 18688 05 06 092 40 16 51 31 20 B
110 x 90 01930 05 06 110 80 16 61 51 10 A
110 x 75 18689 05 06 111 65 16 61 44 17 B
110 x 63 18690 05 06 112 50 16 61 38 23 B
125 x 110 01931 05 06 125 100 16 69 61 8 A
125 x 90 18691 05 06 126 80 16 69 51 18 B
125 x 75 20142 05 06 127 65 16 69 44 25 B
140 x 125 01932 05 06 140 110 16 76 69 8 A
140 x 110 18692 05 06 141 100 16 76 61 15 B
160 x 140 01933 05 06 160 125 10 86 76 10 A
160 x 110 18693 05 06 162 100 10 86 61 25 B
200 x 180 01934 05 06 199 160 10 106 96 10 A
200 x 160 01935 05 06 200 150 10 106 86 20 B
225 x 200 01936 05 06 225 175 10 119 106 13 A
225 x 160 01937 05 06 226 150 10 119 86 33 B
250 x 225 01938 05 06 250 200 10 131 119 12 A
250 x 200 01939 05 06 251 175 10 131 106 25 B
315 x 250 01940 05 06 316 225 6 164 131 33 B
315 x 225 01941 05 06 317 200 6 164 119 45 B
400 x 315 05330 05 06 400 300 6 206 163 42 B

 

Escribir Su propia reseña
Estás revisando:Casquillo reducción PVC Cepex encolar